| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德累斯顿迪纳摩 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:24 | 60 | 升级区 |
| 2 | 萨尔布吕肯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47:26 | 56 | 升级区 |
| 3 | 曼海姆 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44:28 | 54 | 升级区 |
| 4 | 慕尼黑1860 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41:31 | 49 | 升级附加赛 |
| 5 | 因戈尔施塔特 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39:30 | 47 | — |
| 6 | 埃森 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38:33 | 45 | — |
| 7 | 科隆胜利 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:32 | 42 | — |
| 8 | 维尔茨堡踢球者 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:36 | 40 | — |
| 9 | 多特蒙德二队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37:37 | 38 | — |
| 10 | 哈勒施尔 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:34 | 36 | — |
| 18 | 奥厄 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25:46 | 23 | 降级区 |
| 19 | 杜伊斯堡 | 28 | 4 | 10 | 14 | 22:44 | 22 | 降级区 |
| 20 | 弗赖堡二队 | 28 | 3 | 7 | 18 | 21:52 | 16 | 降级区 |
德丙前3名直接升入德乙,第4名与德乙第16名进行两回合附加赛。最后3名(第18-20位)降入地区联赛。本赛季竞争激烈,榜首三强已拉开差距。

德累斯顿迪纳摩近8轮7胜1平,攻防俱佳;萨尔布吕肯客场表现强势;保级区奥厄与杜伊斯堡为逃离降级区全力抢分,每轮都关键。